Relazioni Internazionali e Marketing
CODICE SCUOLA: TOTD07101X
CODICE E DENOMINAZIONE INDIRIZZO: ITRI - (dal terzo anno)
Relazioni Internazionali e Marketing. Percorso economico che pone l'enfasi sulla comunicazione aziendale con l’utilizzo di 3 lingue comunitarie.
Cos'è
L’istituto tecnico commerciale presenta un biennio comune a tutti gli allievi, e tre possibili articolazioni nel triennio.
Gli indirizzi presenti nel nostro istituto fanno riferimento a comparti in crescita sul piano occupazionale e offrono la possibilità di sviluppare il talento personale, di riconoscere e comprendere le innovazioni continuamente prodotte nel mondo esterno e di applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni.
Gli studenti potranno acquisire sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, studio e lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati dai continui cambiamenti di cui siamo tutti spettatori in questi ultimi anni.
Il diplomato dell’IIS 8 Marzo risulterà agevolato anche nel proseguimento degli studi a livello universitario, in particolare per le facoltà ad indirizzo tecnico-economico.
Nell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche
A cosa serve
Il diplomato di questo percorso acquisisce le competenze necessarie alla comunicazione in ambito aziendale aziendale sia a livello nazionale che internazionale arrivando a padroneggiare tre lingue comunitarie ed approfondendo le nozioni geopolitiche principali.
Piano di studio
| Materie | Anno di Corso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | |
| Discipline AREA COMUNE | |||||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Inglee | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali area comune | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 |
| Discipline AREA DI INDIRIZZO | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | - | - | - | - |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | - | - | - | |
| Tic Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Seconda lingua straniera (Francese) | 3 | 3 | - | - | - |
| Seconda lingua comunitaria (Francese) | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Geografia economica e turistica | 1 | 2 | - | - | - |
| Geografia economica | 1 | 1 | - | - | - |
| Economia aziendale e geopolitica | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Terza lingua straniera (Tedesco) | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | - | - | 2 | 2 | |
| Relazioni internazionali | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Diritto | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali area di indirizzo | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 |
Orario delle classi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:00 - 16:00 |
| Martedì | 08:00 - 14:00 |
| Mercoledì | 08:00 - 14:00 |
| Giovedì | 08:00 - 14:00 |
| Venerdì | 08:00 - 14:00 |
